Benutzerrollen & Zugriffsrechte
In OS/ basieren Zugriffsrechte auf drei Dingen:
- Die Rolle in einem Projekt als - Projektleiter 
- Supervisor 
- Teammitglied 
 
- Die Rechten im User-Profil 
- Die Rolle als Head of Department (HOD) 
- Die Rolle als Kundenverantwortlicher (KAD) 
Hier findest Du eine Übersicht, was welche Rolle erlaubt – damit Du immer weißt, wer worauf Zugriff hat:
Die Rollen in einem Projekt
Die Rolle, die Du in einem Projekt hast, bestimmt, was Du dort sehen und tun darfst:
| Rolle | Rechte | 
| Projektleiter | Ist der eine Verantwortliche Mitarbeiter für das Projekt. Er kann im jeweiligen Projekt alles sehen und bearbeiten – inklusive aller Kennzahlen im Projekt und in der Projektübersicht | 
| Supervisor | Die Rolle des Supervisor ist eigentlich identisch. Er kann im jeweiligen Projekt alles sehen und bearbeiten – inklusive aller Kennzahlen im Projekt und in der Projektübersicht | 
| Teammitglied | Sieht nur den Projekt-Namen, den Kunden und die Projektdateien. Keine weiteren Details oder Kennzahlen, auch in der Projektübersicht | 
Rechte im User-Profil
Zusätzlich zu Deiner Projektrolle kann Dir im Profil eine oder mehrere globale Rollen zugewiesen werden. Diese betreffen übergreifende Bereiche in OS/.
Administrator
Vollzugriff auf alles – unabhängig vom Projekt oder Bereich.
Bitte beachte! Ist die Rolle des Administrators aktiv, verschwinden weitere Rechte wie Mitarbeiterverzeichnis, Kontakte, Leistungen und alle Projekte aus der Übersicht.
Buchhalter
Zugriff nur auf den Bereich für Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
Hat ein User keine weiteren Berechtigungen als der Buchhalterrolle, hat er keine Einsicht in:
- Projekte (es sei denn er ist auch Projektleiter/ Supervisor/ Mitglied) 
- Details im Mitarbeiterverzeichnis oder im Leistungskatalog 
- Kontakte 
- Reports (abgesehen vom Arbeitszeit Report, falls Projektmitglied) 
Mitarbeiterverzeichnis
| Einstellung | Rechte | 
| Aus | Kein Zugriff auf das Mitarbeiterverzeichnis. | 
| View | Liste der Mitarbeitenden sichtbar – keine Details. | 
| Edit | Mitarbeitenden + Details sehen und bearbeiten sowie neue Mitarbeiter anlegen. | 
| Admin | Wie „Edit“, plus löschen. | 
Kontakte
| Einstellung | Rechte | 
| Aus | Kein Zugriff auf Kontakte. | 
| View | Kontaktverzeichnis einsehbar. | 
| Edit | Kontakte bearbeiten und neu anlegen. | 
| Admin | Wie Edit, plus löschen. | 
Leistungen
| Einstellung | Rechte | 
| Aus | Kein Zugriff auf Services. | 
| View | Services einsehbar. | 
| Edit | Services bearbeiten und neu anlegen. | 
| Admin | Wie Edit, plus löschen. | 
All Projects
| Einstellung | Rechte | 
| Aus | Zugriff nur über eigene Projektrolle (siehe oben). | 
| View | Alle Unternehmens-Projekte in der Projektübersicht sichtbar. 
 | 
| Edit | Alle Projekte bearbeiten und neu anlegen. | 
| Admin | Wie Edit, plus löschen. | 
Inactive
Der User hat keinen Zugriff mehr auf OS/. Wird bsp. verwendet, wenn jemand das Unternehmen verlässt oder pausiert.

